на 10.10.2025 г.
обучение по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования:
|
профессия |
Группа/курс |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 101/1 | - | - | - | - |
| 201/2 | - | 1 | - | - | |
|
08.01.27 Мастер общестроительных работ | 102/1 | - | - | - | - |
|
202/2 |
- |
1 |
- | 1 | |
|
08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
103/1 |
- |
- |
- | - |
|
15.01.05 Сварщик |
104/1 |
- |
- |
- | - |
| 204/2 | - | 1 | - | 1 | |
|
23.01.17 мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
203/1 |
- |
1 |
- | 1 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | С-1/1 | - | - | - | - |
| С-2/2 | - | 1 | - | - | |
| С-3/3 | - | 2 | - | - | |
| С-4/4 | - | 4 | - | 4 | |
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Э-1/1 | - | - | - | - |
| Э- 2/2 | - | 4 | - | 1 | |
| Э- 3/3 | 4 | 3 | |||
| Э- 4/4 | - | 5 | - | 4 | |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | П-3/3 | - | - | - | 5 |
| 40.02.04 Юриспруденция | Ю-1/1 | - | - | - | - |
| Ю-2/2 | 1 |





